料金表
◆産業廃棄物処理料金表◆(税込価格)
廃棄物の種類 | 単位 | 料金 | |||
がれき類(コンクリート破片) | 通常 | 無筋 | 2トンダンプ | 1車 | 4,400円 |
4トンダンプ | 1車 | 5,500円 | |||
10トンダンプ | 1車 | 9,900円 | |||
有筋 | 2トンダンプ | 1車 | 5,500円 | ||
4トンダンプ | 1車 | 7,700円 | |||
10トンダンプ | 1車 | 13,200円 | |||
特大 | 無筋 | 2トンダンプ | 1車 | 8,800円 | |
4トンダンプ | 1車 | 11,000円 | |||
10トンダンプ | 1車 | 19,800円 | |||
有筋 | 2トンダンプ | 1車 | 8,800円 | ||
4トンダンプ | 1車 | 11,000円 | |||
10トンダンプ | 1車 | 19,800円 | |||
木くず(解体木くず・新築木くず・パレット等) | 1トン | 22,000円 | |||
木くず(伐採材等) | 1トン | 33,000円 | |||
木くず(抜根材等) | 1トン | 55,000円 | |||
紙くず(包装材・ダンボール等) | 1トン | 33,000円 | |||
繊維くず(畳・絨毯等) | 1トン | 33,000円 | |||
廃プラスチック類 | 1トン | 55,000円 | |||
廃プラスチック類(発砲スチロール) | 1トン | 110,000円 | |||
廃プラスチック類(断熱材・ガラスウール等) | 1トン | 110,000円 | |||
ガラス類及び陶磁器くず(サイディングを含む) | 1トン | 33,000円 | |||
混合廃棄物(2種類以上の廃棄物が混入した物) | 1トン | 66,000円 | |||
8.2m³コンテナ(収集運搬費を含む) | 1個 | 72,600円 | |||
3m³ボックス(収集運搬費を含む) | 1個 | 36.300円 | |||
2m³ボックス(収集運搬費を含む) | 1個 | 24,200円 |
◆受け入れ条件◆
- コンクリート破片は人頭大を通常とします。
- 木くずは2メートル以内を通常とします。
- 受入れる廃棄物は、原則として完全に分別が出来ている物とします。
- 塗料缶・油の缶・爆発や劇物等危険性のある缶や箱、袋等は受入出来ません。
- 弁当等の空き箱、ジュース等の瓶や空き缶は受入出来ません。
- 上記の表に当てはまらない廃棄物の受入の可否及び料金は、その都度工場担当者が所見して決定させていただきます。
- 処理料金には、当再生工場までの運賃は含まれておりません。
◆再生品販売料金表◆(税込価格)
再生品の種類 | 単位 | 料金 | |
クラッシャーラン | 00-30 | 1トン | 550円 |
30-50 | 1トン | 1,100円 | |
コンクリートダスト | 2トンダンプ | 1車 | 330円 |
4トンダンプ | 1車 | 660円 | |
10トンダンプ | 1車 | 1,980円 |
●販売条件
1.工場渡しの価格とします。配達の場合は別途運賃を加算させていただきます。
1.工場渡しの価格とします。配達の場合は別途運賃を加算させていただきます。
◆収集運搬料金◆
コンテナ、ボックス以外の収集運搬料金につきましては、廃棄物の種類、距離等により計算します。無料にてお見積もりいたしますので、下記までご連絡しご相談ください。
●担当電話番号:088-636-5277